| 功能描述 | |
| 接地电压: | |
| 测量范围 | 0~399.9V(50Hz,60Hz) |
| 精度 | +/- (1%位數+4位數) |
| 过载保护 | 400Vrms/1minute |
| 电流消耗量 | 22mA |
| 测量范围 | 0~39.99Ω |
| 精度 | ±(2%rdg+0.2Ω) |
| 接地电阻: | |
| 测量范围 | 0~399.9 Ω |
| 精度 | +/- (2%位數+0.2Ω) |
| 过载保护 | 250Vrms/10seconds |
| 电流消耗量 | 56mA |
| 测量范围 | 0~399.9Ω |
| 精度 | +/- (2%位數+3位數) |
| 显示 | 3 3/4位液晶显示 |
| 最大显示读数 | 3999 |
| 安全标准 | IEC1010-1过电压Ⅲ章,IEC61557 |
| 绝缘电阻 | 机壳与电路间电阻大于5MΩ(500V直流测量) |
| 耐压 | 3700V交流(1分钟) |
| 自动关闭电源记时器 | 约3分钟 |
| 电源 | 8节1.5V,AA |
| 过载指示 | LCD显示“OL |
| 操作溫度和濕度 | 0℃ 到 40℃ (32℉ 到 104℉),80% RH 以下 |
| 儲存溫度和濕度 | -10℃ to 60℃ (14℉ to 140℉),70% RH 以下 |
| 物理特性 | |
| 长度 | 190 mm |
| 宽度 | 140mm |
| 高度 | 77mm |
| 重量 | 800g(带电池) |
| 标准附件 | |
| | 测量连接线(1套);辅助接地钉(二件)
固定带(1条);电池(AA号8个) |
| 持有证书 | CE |