| 详细介绍 | |
100MSa/s、4采样系统、4通道、100MHz带宽、波形参数自动测量数字存储示波器。 |
| 功能描述 | |
| 带宽 | 100MHz |
| 通道数 | 4ch |
| 同步最大采样率/通道 | 100MSa/s |
| 单通道最大采样率 | 100MSa/s |
| 最大单量程带宽 | 100MHz |
| 最小垂直灵敏度 | 5mV/div |
| 最大垂直灵敏度 | 5V/div |
| 上升时间 | 3.5ns |
| 位数 | 8位 |
| 输入阻抗 | 1Mohm |
| 最大输入电压 | 400Vrms |
| 触发源 | Internal |
| 触发灵敏度 | 1.5mV |
| 显示类型 | CRT Monochrome |
| 显示尺寸 | 15cm |
| 程控特性/接口特性 | |
| 接口 | GPIB,RS232 |
| 程控语言 | HPGL |
| 校准 | |
| 校准周期 | 1年 |
| 电源需求 | |
| 电压 | 通用 |
| 物理特性 | |
| 长度 | 460.00mm |
| 宽度 | 310.00mm |
| 高度 | 150.00mm |
| 重量 | 9.00kg |