| 功能描述 | |
| 直流电压 | 40mV/400mV/4V/40V/400V/1000V |
| 基本精度 | ±(0.06%+2) |
| 交流电压 | 400m/4V/40V/400V/750V |
| 基本精度 | ±(0.7%+5) |
| 交流频宽 | 40Hz-100KHz |
| 直流电流 | 40mA/400mA/4A/10A |
| 基本精度 | ±(0.2%+4) |
| 交流电流 | 40mA/400mA/4A/10A |
| 基本精度 | ±(0.8%+8) |
| 电阻 | 400/40K/40K/400K/4M/40M/ |
| 基本精度 | ±(0.3%+2) |
| 电容 | 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/400uF/4000uF/10,000uF |
| 基本精度 | ±(0.9%+2) |
| 频率 | 40Hz/400Hz/4KHz/400KHz/4MHz |
| 基本精度 | ±(0.01%+1) |
| 温度 | -200℃~1300℃ |
| 基本精度 | ±(1℃+2) |
| 最大显示 | 40000 |
| 80段模拟条显示 | |
| 中心0位模拟显示 | |
| 自动校正 | |
| 自动保持 | |
| 自动保险丝检测 | |
| 声音报警 | |
| 通断蜂鸣 | |
| 分贝(bdm/db) | |
| 相对测量/相对百分比? | |
| 二极管测量 | |
| 危险警告 | |
| 上下限设置 | |
| 低电压在线测量电阻 | |
| 数据存储 | |
| 最大/最小/平均值 | |
| 真有校值 | (AC,AC+DC) |
| 电压/频率/周期三显示 | |
| 基准设置(Zero Ref) | |
| 600V高效能保险丝 | |
| 可设定式自动关机 | |
| EL背光 | |
| 防水功能 | |
| 持有证书 | |
| | CE,UL,CSA |