| 性能描述 |
| 一般测量 | |
| 电压 (AC/DC) | |
| 档位 | DC-400mV/4V/40V/400V/1000V AC-4V/40V/400V/750V |
| 准确度 | DC - 0.75% rdg + 2dgts AC - 1.2% rdg + 5dgts |
| 解析度 | 0.1mV (DC); 0.001V (AC) |
输入阻抗 | 11MΩ |
| 过载保护 | DC 1100V & AC 800V |
| 电流(AC/DC) | |
| 档位 | 400/1000A |
| 准确度 | 2% rdg + 10dgts |
| 解析度 | 0.1A |
| 过载保护 | 1100A |
导通测试 | |
| Sound Level-below 40Ω | |
| 最大开路电压 | 0.5V |
| 二极体 | 解析度 |
| 准确度 | 1% rdg + 2dgts |
| 欧姆(电阻) | |
| 档位 | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ |
| 准确度 | 1% rdg +3dgts |
| 解析度 | 0.1Ω |
| 过载保护 | 600Vrms |
最大开路电压 | 0.5V 频率(Hz) |
| 档位 | 100Hz/1KHz/10KHz/100KHz/800KHz |
| 准确度 | 0.1% rdg + 2dgts |
| 解析度 | 0.01Hz |
| 最高输入灵敏度 | 100mV |
过载保护 | 600Vrms |
| 峰值锁定测量> | |
| 电流 (AC) | |
| 档位 | 400/1000A |
| 准确度 | 2.5% rdg + 10dgts |
| 解析度 | 0.1A |
| 过载保护 | 1100A |
电压(AC) | |
| 档位 | 4V/40V/400V/750V |
| 准确度 | 2.5% rdg + 10 dgts |
| 解析度 | 0.001V |
| 输入阻抗 | 11MΩ |
过载保护 | DC 1100V & AC 800V |
| 显示器 | 3 3/4位液晶显示最大读值 3999 |
| 取样率 | 20 times/sec (Bargraph ) 2 times/sec (Digital Display) |
| 电源 | one 006p 9V or IEC 6F22 or NEDA 1604 Battery |
| 物理特性 |
| 尺寸 | 239(L) x 66(W) x 34(H) mm |
重量 | Approx. 365g |